疯狂骑士团钓鱼所有鱼的图鉴(疯狂骑士团全地图鱼类表)
很多人都非常好奇,疯狂骑士团钓鱼图鉴攻略大全怎么找,有需要的可以来看看疯狂骑士团全地图鱼类一览!
疯狂骑士团全地图鱼类一览:
图八妖精之海
鱼漂要求不明,鱼线等级比鱼竿高一大阶+15小级,使用有大鱼属性的鱼饵无法确定,毕竟鱼钩也能加大鱼属性。
种类 | 名称 | 品质 | 最低钓具 | 鱼饵 |
小型鱼 | 镜鱼 | 白色 | 防御1113 | 面团 |
小型亘 | 返游纥 | 绿色 | 生命13021、速度507 | 面团 |
小型留 | 虎皮鱼 | 蓝色 | 生命17312 | 面团 |
小型鱼 | 盒子鱼 | 紫色 | 防御1305、速度520 | 面团 |
小型鱼 | 鬼丽鱼 | 紫色 | 攻击2990、速度520 | 面团 |
小型台 | 接吻鱼 | 金色1 | 攻击3320、防御1410 | 面团 |
小型鱼 | 纯净妖精鱼 | 金色 | 攻击3800、回复5.5% | 面团 |
小型鱼 | 混沌妖精鱼 | 金色 | 攻击3800、禁疗3.6% | 面团 |
中型鱼 | 鹦嘴鱼 | 蓝色 | 忽视暴击8.0%、忽视击量3.4% | 面团 |
中型鱼 | 旗核缶 | 紫色 | 忽视击量9.0%、忽视连击3.8% | 面团 |
中型鱼 | 地图鱼 | 紫色 | 忽视吸血9.0%、忽视暴击3.8% | 面团 |
中型鱼 | 三色锦鲤 | 金色 | 忽视闪避6.5%、忽视反击5.0%、忽视吸血4.0% | 果子饵 |
大型鱼 | 白鲟 | 紫色 | 生命12%、速度520 | 面团 |
大型鱼 | 牛鲨 | 金色 | 防御12机生命4.0% | 面团 |
水中生物 | 棘冠海星 | 紫色 | 击晕10.2%、连击4.3% | 面团 |
水中生物 | 红羽海星 | 紫色 | 吸血10.2%、连击4.3% | 面团 |
水中生物 | 虎稣 | 金色 | 反击13.2%、防御704 | 奇虾饵 |
水中生物 | 保艮 | 金色 | 击量13.2%、攻击1696 | 面团 |
图九迷雾沼泽
鱼漂要求不明,鱼线等级比鱼竿高一大阶+15小级,使用有大鱼属性的鱼饵无法确定,毕竟鱼钩也能加大鱼属性。
种类 | 名称 | 品质 | 最低钓具 | 鱼饵 |
小型鱼 | 花瞅 | 绿色 | 速度552、防御1127 | 面团 |
小型鱼 | 射水鱼 | 蓝色 | 攻击3878 | 面团 |
小型鱼 | 盲鱼 | 紫色 | 攻击3n9、生命14100 | 面团 |
小型鱼 | 毒沼鱼 | 金色 | 速度650、泥泞3.6% | 面团 |
中型鱼 | 鳜鱼 | 绿色 | 忽视连击8.3、忽视击晕3.2 | 面团 |
中型鱼 | 七鳃鳗 | 蓝色 | 忽视暴击9.0%、忽视反击4.3% | 面团 |
中型鱼 | 恐龙鱼 | 蓝色 | 忽视吸血9.0%、忽视连击4.3% | 面团 |
中型鱼 | 犁头鳐 | 紫色 | 忽视闪避10.7%、忽视反击4.0% | 面团 |
中型鱼 | 帝王三间鱼 | 金色 | 忽视击晕6.8% 忽视暴击5.8%、忽视连击5.83 | 甲虫饵 |
大型鱼 | 鸭嘴鱼 | 紫色 | 生命13.0%、速度560 | 面团 |
大型鱼 | 六须鲶鱼 | 金色 | 生命14.0%、生命18223 | 面团 |
水中生物 | 水蛭 | 白色 | 吸血6.2%、闪避&5X | 面团 |
水中生物 | 大鲵鱼 | 蓝色 | 击晕10.6%、 反击2.64 | 面团 |
水中生物 | 红眼蟾除 | 紫色 | 暴击12.8%、 速度600 | 面团 |
水中生物 | 水獭 | 金色 | 连击13.8%、攻击1871 | 水黾饵 |
枫叶海滩绿线1蓝漂1
序号 | 名称 | 种类 | 属性 | 最低钓具 | 鱼饵 |
1 | 海龟 | 水中生物 | 忽视击晕 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
2 | 条石鲷 | 中型鱼 | 忽视连击 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
3 | 巨嘴鱼 | 大型鱼 | 攻击 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
4 | 香鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、击晕 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
5 | 鳄龟 | 水中生物 | 暴击 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
6 | 西太公鱼 | 小型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
7 | 多鳍鱼 | 大型鱼 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
8 | 月光水母 | 水中生物 | 速度击晕 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
9 | 锦鲤 | 中型鱼 | 忽视暴击、连击 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
10 | 霓虹鱼 | 小型鱼 | 速度、防御 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
11 | 骨头鱼 | 小型鱼 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、绿线1、蓝漂1 | 臭臭饵 |
12 | 航海日记-启程 | 杂物 | / | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | / |
橡木湾蓝线10紫漂1(绿竿1不断线不跑鱼)
序号 | 名称 | 种类 | 属性 | 最低钓具 | 鱼饵 |
1 | 小丑鱼 | 小型鱼 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
2 | 狮子鱼 | 小型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
3 | 胭脂鱼 | 中型鱼 | 忽视暴击、连击 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
4 | 石头鱼 | 小型鱼 | 生命、防御 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
5 | 比目鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、反击 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
6 | 褐色岩鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕、吸血 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
7 | 蝾螈 | 水中生物 | 吸血、闪避 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
8 | 蓝环章鱼 | 水中生物 | 暴击、击晕 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
9 | 翻车鱼 | 大型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
10 | 骨舌鱼 | 大型鱼 | 生命、防御 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
11 | 鳄鱼 | 水中生物 | 连击、暴击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 腐肉饵 |
12 | 航海日记 潜伏的影子 | 杂物 | 出售320 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 好运星 |
黄金海岸紫线10金漂1(绿竿10不断线不跑鱼)
序号 | 名称 | 种类 | 属性 | 最低钓具 | 鱼饵 |
1 | 寄居蟹 | 中型鱼 | 吸血、连击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
2 | 石斑鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、反击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
3 | 罗非鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕、连击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
4 | 鲷鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、反击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
5 | 三文鱼 | 中型鱼 | 忽视反击、吸血 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
6 | 金枪鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕、反击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
7 | 太阳鱼 | 中型鱼 | 忽视反击、连击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
8 | 鲑鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、吸血 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
9 | 鳝鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、暴击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
10 | 五彩鳗 | 小型鱼 | 忽视暴击、反击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
11 | 凤尾鱼 | 小型鱼 | 速度、攻击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
12 | 矛尾鱼 | 大型鱼 | 攻击、生命 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
13 | 孔雀鱼 | 水中生物 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
14 | 神仙鱼 | 小型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
15 | 蝴蝶鱼 | 小型鱼 | 生命、防御 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
16 | 大龙虾 | 水中生物 | 吸血、暴击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
17 | 鳕鱼 | 中型鱼 | 忽视吸血、击晕 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
18 | 鬼头刀 | 大型鱼 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
19 | 鳐鱼 | 大型鱼 | 防御、生命 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
20 | 虎鲨 | 大型鱼 | 攻击、攻击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
21 | 大王乌贼 | 水中生物 | 闪避、击晕 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
22 | 旗鱼 | 大型鱼 | 速度、攻击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
23 | 双鬓鲨 | 大型鱼 | 防御、攻击 | 白杆1、白勾1、紫线1、紫漂1 | 湾虾饵 |
24 | 白海豚 | 水中生物 | 闪避、暴击 | 白杆1、白勾1、紫线1、紫漂1 | 丰收饵 |
25 | 红宝石 | 杂物 | 出售150 | 白杆1、白勾1、紫线1、紫漂1 | 好运星 |
26 | 海洋之心 | 杂物 | 出售300 | 白杆1、白勾1、紫线1、紫漂1 | 好运星 |
27 | 航海日记 暴风雨之夜 | 杂物 | 出售960 | 白杆1、白勾1、紫线1、紫漂1 | 好运星 |
怪石滩涂紫线25金漂20(蓝竿1不断线不跑鱼)
序号 | 名称 | 种类 | 属性 | 最低钓具 | 鱼饵 |
1 | 蓝唇鱼 | 小型鱼 | 生命、防御 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
2 | 黑鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕、反击 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
3 | 小龙虾 | 水中生物 | 反击、击晕 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
4 | 海参 | 水中生物 | 吸血、击晕 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
5 | 金鳟 | 中型鱼 | 忽视暴击、击晕 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
6 | 蜘蛛蟹 | 水中生物 | 连击、闪避 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
7 | 哲罗鱼 | 大型鱼 | 防御、防御 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
8 | 白斑狗鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、吸血 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
9 | 斗鱼 | 小型鱼 | 速度、生命 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
10 | 刺尾鲷鱼 | 小型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
11 | 电鳗 | 大型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
12 | 食人鱼 | 小型鱼 | 速度、攻击 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
13 | 隐形鱼 | 小型鱼 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
14 | 腐烂的植物 | 杂物 | 出售26 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
15 | 鞋子 | 杂物 | 出售26 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
16 | 一根鱼竿 | 杂物 | 出售38 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
17 | 墨镜碎片 | 杂物 | 出售66 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
18 | 铁斧子 | 杂物 | 出售120 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 好运星 |
19 | 银斧子 | 杂物 | 出售240 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 好运星 |
20 | 金斧子 | 杂物 | 出售360 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 好运星 |
21 | 皓月珍珠 | 杂物 | 出售12珍珠 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 好运星 |
星眠海金线1橙漂5(蓝竿10不断线不跑鱼)
静谧海域金线30橙漂30(紫竿1不断线不跑鱼)
永冻港橙线25红漂15(紫竿10不断线不跑鱼)
收藏品以及对应的钓取地图如下:
注意:
1、鱼竿等级越高鱼漂鱼线要求等级也会越高。
2、建议先把漂线升级到下个图要求再升级鱼竿鱼钩。
以上就关于疯狂骑士团钓鱼图鉴攻略 全地图鱼类一览的全部内容,希望对大家有所帮助!更多精彩尽在本站哦!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至:yztougao@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。